咨询热线:15195610167
台群高速钻攻机T-1000
产品简介
Product Brief

产品特性
Product characteristics
1、整机部件全部采用灰铸铁,强度高,耐磨性好。满足轻型高速的要求。
2、加宽加大的重型底座,同时降低重心,可以抗扭,减震,并把切削震动减移到非切削区域。
3、大跨距有效分散重力及加工承受力,让立线更佳,负载更重的工件。
4、立柱底部跨距加宽,支撑面加大,提高机床的稳定性。
5、钻攻机的产品外形结构及防护,达到良好的密封防溅效果。
6、合理的电箱布局和优化,使电箱通用500B。
7、打刀机构的优化可以减少换刀时间,提高效率。
8、高反应的伺服系统,使攻丝加工的时间更短,编码器分辨率的大幅提高以及各种补正功能的运用,实现加工的高精度。
应用领域
application area
加工工件
Machining workpiece
产品参数
Product parameters
名称 | 单位 | T-1000 | |
工作台尺寸 | mm | 1100*510 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1050 |
前后(Y) | mm | 500 | |
上下(Z) | mm | 320 | |
工作台T型槽数--尺寸 | mm | 3-14*125 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-470 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 572 | |
主轴转速(标配) | mm | 50-20000(24000) | |
主轴锥度 | # | BT-30 | |
主轴功率 | kw | 5.5 | |
X轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Y轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Z轴快速移动率 | m/min | 36 | |
切削速度 | mm/min | 1-20000 | |
三轴电机功率(X、Y、Z) | kw | 2.2/2.2/3.0 | |
最大刀具重量 | kg | 3 | |
刀具长度 | mm | 200 | |
最大直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
水箱容量 | L | 170 | |
气压需求 | Mpa | ≥0.6 | |
总耗电功率 | kva | 13.5 | |
定位精度 | mm | 0.008 | |
重复精度 | mm | 0.005 | |
最大负重 | kg | 300 | |
机械重量(大约) | kg | 4300 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2480*2850*2550 | |
刀库容量 | 位 | 16(可选21) |
在线留言
Online Message
产品可选配,如需了解详情/有任何需求,请与我们联系!
下一条:创世纪台群钻攻机T-700